جدول كمثال للإحصاء  As an example counting sheet 

 
Name Sura NB Verses Words Letters
 الفاتحة 1 7 29 139
البقرة 2 286 6117 25900
آل عمران 3 200 3481 14762
النساء 4 176 3747 16085
المائدة 5 120 2804 12032
الأنعام 6 165 3050 12571
الأعراف 7 206 3320 14245
الأنفال 8 75 1234 5349
التوبة 9 129 2498 10954
يونس 10 109 1833 7521
هود 11 123 1917 7726
يوسف 12 111 1777 7203
الرعد 13 43 854 3500
إبراهيم 14 52 830 3497
الحجر 15 99 654 2829
النّحل 16 128 1844 7723
الإسراء 17 111 1556 6565
الكهف 18 110 1579 6488
مريم 19 98 961 3868
طه 20 135 1335 5338
الأنبياء 21 112 1169 4980
الحج  22 78 1274 5237
المؤمنون 23 118 1050 4399
النّور 24 64 1316 5664
الفرقان 25 77 893 3825
الشعراء 26 227 1318 5573
النّمل 27 93 1151 4747
القصص 28 88 1430 5861
العنكبوت 29 69 976 4256
الروم 30 60 817 3434
لقمان 31 34 546 2134
السجدة 32 30 372 1542
الأحزاب 33 73 1287 5675
سبإ 34 54 883 3549
فاطر 35 45 775 3184
يس 36 83 725 3020
الصّافات 37 182 861 3828
ص 38 88 733 3018
الزُّمر 39 75 1172 4786
غافر 40 85 1219 5041
فصلت 41 54 794 3336
الشورى 42 53 860 3471
الزخرف 43 89 830 3553
الدّخان 44 59 346 1455
الجاثية 45 37 488 2050
الأحقاف 46 35 643 2627
محمد 47 38 539 2389
الفتح 48 29 560 2479
الحجرات 49 18 347 1508
ق 50 45 373 1488
الذاريات 51 60 360 1523
الطور 52 49 312 1305
النّجم 53 62 360 1422
القمر 54 55 342 1461
الرحمن 55 78 351 1657
الواقعة 56 96 379 1719
الحديد 57 29 574 2505
المجادلة 58 22 472 2011
الحشر 59 24 445 1931
الممتحنة 60 13 348 1542
الصف 61 14 221 945
الجمعة 62 11 175 755
المنافقون 63 11 180 787
التغابن 64 18 241 1072
الطلاق 65 12 287 1184
التحريم 66 12 249 1074
الملك 67 30 333 1330
القلم 68 52 300 1264
الحاقة 69 52 258 1113
المعارج 70 44 217 951
نوح 71 28 226 953
الجن 72 28 285 1096
المزمل 73 20 199 850
المدثر 74 56 255 1024
القيامة 75 40 164 668
الانسان 76 31 243 1078
المرسلات 77 50 181 821
النبأ 78 40 173 778
النازعات 79 46 179 772
عبس 80 42 133 546
التكوير 81 29 104 431
الانفطار 82 19 80 329
المطففين 83 36 169 744
الانشقاق 84 25 107 440
البروج 85 22 109 463
الطارق 86 17 61 252
الأعلى 87 19 72 296
الغاشية 88 26 92 380
الفجر 89 30 137 575
البلد 90 20 82 338
الشمس 91 15 54 250
الليل 92 21 71 314
الضحى 93 11 40 166
الشرح 94 8 27 102
التين 95 8 34 157
العلق 96 19 72 285
القدر 97 5 30 112
البينة 98 8 94 397
الزلزلة 99 8 36 156
العاديات 100 11 40 164
القارعة 101 11 36 158
التكاثر 102 8 28 123
العصر 103 3 14 71
الهمزة 104 9 33 134
الفيل 105 5 23 96
قريش 106 4 17 75
الماعون 107 7 25 114
الكوثر 108 3 10 42
الكافرون 109 6 26 95
النّصر 110 3 19 80
المسد 111 5 23 81
الإخلاص 112 4 15 47
الفلق 113 5 23 71
الناس 114 6 20 80
total 6555 6236 77432 326159

 

From: "fakir60 abderof" <fakir60@hotmail.com>    
To: alargam777@yahoo.com
Subject: Quran counting
Date: Wed, 01 Feb 2006 23:56:07 +0000