الأرقام بلغات بلدان العالم
|
اختر رقمك المفضل من الصورة Check out your favorite digits from the foto . !!! |
| Language | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afrikaans | nul | een | twee | drie | vier | vyf | ses | sewe | ag | nege |
| Albanian | zero | një | dy | tre | katër | pesë | gjashtë | shtatë | tetë | nëntë |
| Arabic | sofer | wahad | 'thnayn | thalatha | 'arba3a | khamssa | sitta | sabaa | thamaneya | tessaa |
| Language | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lakhota | ? | wan< ji | nu< pa | ya< mni | to< pa | zap< tan | `sa< kpe | `sa ko< win | `sa glo< `han | ne p`cun< ka |
| Lao | suun | neung | sawng | saam | sii | hàa | hók | jét | pàet | kâo |
| Latin | nihil | unus | duo | tres | quattuor | quinque | sex | septem | octo | novem |
| Latvian | nulle | viens | div | tris | cetri | pieci | sesi | septini | astoni | devini |
| Limbu | ? | thik | nechi | sumsi | li·si | nga·si | tuksi | nu·si | yechi | phangsi |
| Lingala | ? | m-oko | mi-bale | mi-sato | mi-nei | mi-tano | motoba | sambo | muambe | libwa |
| Lithuanian | nulis | vienas | du | trys | keturi | penki | sesi | septyni | astuoni | devyni |
| Lojban* | no | pa | re | ci | vo | mu | xa | ze | bi | so |
| Macedonian | nula | eden | dva | tri | cetiri | pet | sest | sedum | osum | devet |
| Malagasy | naotra | isa | roa | telo | efatra | dimy | enina | fito | valo | sivy |
| Malay | sifar | satu | dua | tiga | empat | lima | enam | tujuh | lapan | sembilan |
| Maltese | zero | wiehed | tnejn | tlieta | erbgha | hamsa | sitta | sebgha | tmienja | disgha |
| Maori | kore | tahi | rua | toru | wha | rima | ono | whitu | waru | iwa |
| Mongolian | teg | neg | khoyor | gurav | döröv | tav | zurgaa | doloo | naim | yös |
| Morse Code | ----- | .---- | ..--- | ...-- | ....- | ..... | -.... | --... | ---.. | ----. |
| Myanmar | ? | ti' | hni' | thoun: | lei: | nga: | chau' | khun ni' | shi' | ko: |
| Nepali | shunya | ek | dui | teen | chaar | paanch | chha | saat | aath | nau |
| Norwegian | null | en | to | tre | fire | fem | seks | syv | ette | ni |
| Occitan | zerò | un | dos | tres | quatre | cinc | sièis | sèt | uèch | nòu |
| Old Norse | - | einn | treir | thrír | fjórir | fimm | sex | sjav | átta | níu |
| Osage | thin-ge' | win | thon-ba' | tha'-bthin | do'-ba | ga'-ton | sha'-pe | pe'-thon-ba | ki-e'-do-ba | gthe'-bthon tse win-thin-ge |
| Pashto | sefer | yau | dua | drei | tsalare | penza | shpag | owa | ata | naha |
| Pig Latin | erozay | unway | ootay | eethray | orfay | ivefay | ixsay | evensay | eightay | inenay |
| Polish | zero | jeden | dwa | trzy | cztery | piec | szesc | siedem | osiem | dziewiec |
| Portuguese | zero | um | dois | três | quatro | cinco | seis | sete | oito | nove |
| Pulaar | hay huunde | góó | didi | tati | nay | jóy | jeegom | jéédidi | jeetati | jeenay |
| Roman | - | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
| Romanian | zero | unu | doi | trei | patru | cinci | sase | sapte | opt | noua |
| Russian | nol | odin | dva | tree | ch'tiri | pyat | shyist | syem | vocyim | dyevit |
| Sanskrit | shuunya | eka | dvi | tri | catur | pañca | shash | sapta | ashhTa | nava |
| Scottish Gaelic | ? | aon | dhà | tri | ceithir | còig | sìa | seachd | ochd | naoi |
| Serbo Croatian | nula | jedan | dva | tri | cetiri | pet | sest | sedam | osam | devet |
| Sesotho | letho | nngwe | pedi | tharo | nne | hlano | tshelela | supa | robedi | robong |
| Shina | ? | ek | du | cheh | ohar | poe | sha | saat | aash | nau |
| Shona | zero | poshi | piri | tatu | china | shanu | tanhatu | chinomwe | rusere | pfumbamwe |
| Sicilian | zeru | unu | dui | tri | quattru | cincu | sei | setti | ottu | novi |
| Singhala | binduwa | eka | deka | thuna | hathara | paha | haya | hatha | ata | nawaya |
| Slovak | nula | jeden | dvaja | tri | styri | pät | sest | sedem | osem | devät |
| Slovene | nicx | êna | dvé | trí | stíri | pét | sést | sédem | ósem | dévet |
| Somali | eber | ków | lába | sáddex | áfar | shán | líx | toddobá | siddéed | sagaal |
| Spanish | cero | uno | dos | tres | cuatro | cinco | seis | siete | ocho | nueve |
| Sranan | ? | wan | tu | dri | fo | fefi | siksi | seybi | ayti | neygi |
| Swahili | sufuri | moja | mbili | tatu | nne | tano | sita | saba | nane | tisa |
| Swedish | noll | ett | två | tre | fyra | fem | sex | sju | åtta | nio |
| Tagalog | zero | isa | dalawa | tatlo | apat | lima | anim | pito | walo | siyam |
| Taiwanese | lêng | it | jï | sam | sù | ngó | liók | chhit | pat | kiú |
| Tajik | sifr | yak | du | se | chor | panj | shash | haft | hasht | nöh |
| Tamil | poojyam | onru | irandu | moonru | naangu | aindhu | aaru | ezhu | ettu | onbadhu |
| Tashkorghani | ? | iv | thav | haroy | tsavur | pinz | khel | üwd | voHt | nev |
| Telugu | sunna | okati | rendu | moodu | nalugu | iidu | aaru | edu | enimidhi | thommidhi |
| Thai | soon | nèung | sorng | sahm | sèe | hâh | hòk | jèt | bpàirt | gâo |
| Tibetan | ? | chik | nyi | sum | shi | ngah | trook | dün | geh | gu |
| Tswana | nnoto | nngwe | pedi | tharo | nne | tlhano | thataro | supa | robedi | robongwe |
| Turkish | sifir | bir | iki | üç | dört | be,s | altl | yedi | sekiz | dokuz |
| Turkmen | nul | bir | iki | üch | dört | bäsh | altiï | yedï | sekiz | dokuz |
| Twi | hwee | baako | abien | abiesa | anan | anum | asia | ason | awutwe | akron |
| Tyrolian | null | oans | zwoa | drai | viere | fuempfe | sexe | siebene | ochte | neine |
| Ukrainian | nul | odyn | dva | try | chotyry | pyat' | shist' | sim | visim | dev'yat' |
| Üqoi* | tsaquun | jloohu | maq'iigh | zhobun | vdes'i | bdhaazi | vithkhu | dhghoshui | voshai | viiqeg |
| Urdu | syfar | eyk | do | teen | chaar | paan.ch | chheh | saat | aaTh | nau |
| Uyghur | nöl | bir | ikki | üch | töt | bäsh | altä | yättä | sakkiz | toqquz |
| Uzbek | nol | bir | ikki | uch | tört | besh | olti | etti | sakkiz | töqqiz |
| Vietnamese | khong | mot | hai | ba | bon | nam | sau | bay | tam | chin |
| Vorlin* | nom | yun | dus | san | kad | lim | tor | zib | hog | nev |
| Wakhi | ? | yiu | bui | trui | tsebur | panz | shal | hoob | haat | nau |
| Welsh | dim | un | dau | tri | pedwar | pump | chwech | saith | wyth | naw |
| Wolof | dara | benn | naar | nett | nent | juroom | juroom benn | juroom naar | juroom nett | juroom nent |
| Xhosa | unothi | -nye | -mbini | -thathu | -ne | hlanu | -thandathu | -sixhenxe | -sibhozo | -sithoba |
| Yiddish | nul | ains | tsvai | drei | fir | finf | zeks | ziben | acht | nein |
| Yoruba | òdo | òkan | méjì | méta | mérin | márùn-un | méfà | méje | mejo | mésàn-án |
| Zulu | iqanda | ukunye | isibili | kuthathu | okune | isihlanu | isithupha | isikhombisa | isishiya- galombili | isishiya- galolunye |
ملاحظات :
إذا تعددت أسماء الرقم لدى أية دولة نقوم باختيار الاسم الشائع .
تحصلنا على بعض الترجمات بطرق شخصية وبواسطة الشبكة ، ولذلك يجوز ورود الخطأ .
من توجد لديه أية مسميات لدولة أو دول أو حضارات أخرى الرجاء منه إرسالها لإدراجها بهذا الجدول .
مع تحيات موقع الأرقم