| 30 | الروم | |
| السورة | الآية | عدد الكلمات |
| 30 | 1 | 1 |
| 30 | 2 | 2 |
| 30 | 3 | 8 |
| 30 | 4 | 12 |
| 30 | 5 | 8 |
| 30 | 6 | 11 |
| 30 | 7 | 10 |
| 30 | 8 | 22 |
| 30 | 9 | 32 |
| 30 | 10 | 13 |
| 30 | 11 | 8 |
| 30 | 12 | 5 |
| 30 | 13 | 9 |
| 30 | 14 | 5 |
| 30 | 15 | 9 |
| 30 | 16 | 11 |
| 30 | 17 | 6 |
| 30 | 18 | 8 |
| 30 | 19 | 14 |
| 30 | 20 | 11 |
| 30 | 21 | 20 |
| 30 | 22 | 13 |
| 30 | 23 | 14 |
| 30 | 24 | 21 |
| 30 | 25 | 16 |
| 30 | 26 | 8 |
| 30 | 27 | 18 |
| 30 | 28 | 27 |
| 30 | 29 | 16 |
| 30 | 30 | 22 |
| 30 | 31 | 9 |
| 30 | 32 | 11 |
| 30 | 33 | 18 |
| 30 | 34 | 6 |
| 30 | 35 | 10 |
| 30 | 36 | 15 |
| 30 | 37 | 15 |
| 30 | 38 | 16 |
| 30 | 39 | 22 |
| 30 | 40 | 22 |
| 30 | 41 | 15 |
| 30 | 42 | 14 |
| 30 | 43 | 16 |
| 30 | 44 | 9 |
| 30 | 45 | 11 |
| 30 | 46 | 17 |
| 30 | 47 | 18 |
| 30 | 48 | 28 |
| 30 | 49 | 10 |
| 30 | 50 | 19 |
| 30 | 51 | 9 |
| 30 | 52 | 11 |
| 30 | 53 | 14 |
| 30 | 54 | 24 |
| 30 | 55 | 12 |
| 30 | 56 | 20 |
| 30 | 57 | 9 |
| 30 | 58 | 19 |
| 30 | 59 | 8 |
| 30 | 60 | 10 |
| 30 | 60 | 817 |
المصدر : موقع نون للدراسات الإسلامية
|
|