| 38 | ص | |
| السورة | الآية | عدد الكلمات |
| 38 | 1 | 4 |
| 38 | 2 | 6 |
| 38 | 3 | 10 |
| 38 | 4 | 10 |
| 38 | 5 | 8 |
| 38 | 6 | 12 |
| 38 | 7 | 10 |
| 38 | 8 | 15 |
| 38 | 9 | 7 |
| 38 | 10 | 10 |
| 38 | 11 | 6 |
| 38 | 12 | 8 |
| 38 | 13 | 7 |
| 38 | 14 | 7 |
| 38 | 15 | 10 |
| 38 | 16 | 8 |
| 38 | 17 | 11 |
| 38 | 18 | 7 |
| 38 | 19 | 5 |
| 38 | 20 | 6 |
| 38 | 21 | 7 |
| 38 | 22 | 23 |
| 38 | 23 | 15 |
| 38 | 24 | 32 |
| 38 | 25 | 9 |
| 38 | 26 | 30 |
| 38 | 27 | 16 |
| 38 | 28 | 13 |
| 38 | 29 | 9 |
| 38 | 30 | 7 |
| 38 | 31 | 6 |
| 38 | 32 | 11 |
| 38 | 33 | 6 |
| 38 | 34 | 9 |
| 38 | 35 | 15 |
| 38 | 36 | 8 |
| 38 | 37 | 4 |
| 38 | 38 | 4 |
| 38 | 39 | 7 |
| 38 | 40 | 6 |
| 38 | 41 | 11 |
| 38 | 42 | 6 |
| 38 | 43 | 10 |
| 38 | 44 | 14 |
| 38 | 45 | 8 |
| 38 | 46 | 5 |
| 38 | 47 | 5 |
| 38 | 48 | 8 |
| 38 | 49 | 6 |
| 38 | 50 | 5 |
| 38 | 51 | 7 |
| 38 | 52 | 4 |
| 38 | 53 | 5 |
| 38 | 54 | 7 |
| 38 | 55 | 5 |
| 38 | 56 | 4 |
| 38 | 57 | 4 |
| 38 | 58 | 4 |
| 38 | 59 | 10 |
| 38 | 60 | 11 |
| 38 | 61 | 11 |
| 38 | 62 | 9 |
| 38 | 63 | 6 |
| 38 | 64 | 6 |
| 38 | 65 | 11 |
| 38 | 66 | 7 |
| 38 | 67 | 4 |
| 38 | 68 | 3 |
| 38 | 69 | 9 |
| 38 | 70 | 8 |
| 38 | 71 | 9 |
| 38 | 72 | 9 |
| 38 | 73 | 4 |
| 38 | 74 | 6 |
| 38 | 75 | 14 |
| 38 | 76 | 10 |
| 38 | 77 | 5 |
| 38 | 78 | 6 |
| 38 | 79 | 6 |
| 38 | 80 | 4 |
| 38 | 81 | 4 |
| 38 | 82 | 4 |
| 38 | 83 | 4 |
| 38 | 84 | 4 |
| 38 | 85 | 7 |
| 38 | 86 | 10 |
| 38 | 87 | 5 |
| 38 | 88 | 4 |
| 38 | 88 | 732 |
| 39 | الزمر | |
| السورة | الآية | عدد الكلمات |
| 39 | 1 | 6 |
| 39 | 2 | 10 |
| 39 | 3 | 33 |
| 39 | 4 | 16 |
| 39 | 5 | 23 |
| 39 | 6 | 36 |
| 39 | 7 | 31 |
| 39 | 8 | 34 |
| 39 | 9 | 24 |
| 39 | 10 | 21 |
| 39 | 11 | 9 |
| 39 | 12 | 5 |
| 39 | 13 | 9 |
| 39 | 14 | 6 |
| 39 | 15 | 19 |
| 39 | 16 | 16 |
| 39 | 17 | 12 |
| 39 | 18 | 13 |
| 39 | 19 | 10 |
| 39 | 20 | 20 |
| 39 | 21 | 31 |
| 39 | 22 | 20 |
| 39 | 23 | 34 |
| 39 | 24 | 13 |
| 39 | 25 | 10 |
| 39 | 26 | 12 |
| 39 | 27 | 11 |
| 39 | 28 | 7 |
| 39 | 29 | 19 |
| 39 | 30 | 4 |
| 39 | 31 | 7 |
| 39 | 32 | 15 |
| 39 | 33 | 8 |
| 39 | 34 | 8 |
| 39 | 35 | 12 |
| 39 | 36 | 15 |
| 39 | 37 | 12 |
| 39 | 38 | 36 |
| 39 | 39 | 9 |
| 39 | 40 | 8 |
| 39 | 41 | 18 |
| 39 | 42 | 26 |
| 39 | 43 | 14 |
| 39 | 44 | 11 |
| 39 | 45 | 18 |
| 39 | 46 | 17 |
| 39 | 47 | 25 |
| 39 | 48 | 11 |
| 39 | 49 | 22 |
| 39 | 50 | 11 |
| 39 | 51 | 15 |
| 39 | 52 | 15 |
| 39 | 53 | 20 |
| 39 | 54 | 13 |
| 39 | 55 | 16 |
| 39 | 56 | 14 |
| 39 | 57 | 9 |
| 39 | 58 | 12 |
| 39 | 59 | 10 |
| 39 | 60 | 14 |
| 39 | 61 | 11 |
| 39 | 62 | 9 |
| 39 | 63 | 11 |
| 39 | 64 | 7 |
| 39 | 65 | 14 |
| 39 | 66 | 6 |
| 39 | 67 | 17 |
| 39 | 68 | 22 |
| 39 | 69 | 14 |
| 39 | 70 | 9 |
| 39 | 71 | 34 |
| 39 | 72 | 9 |
| 39 | 73 | 20 |
| 39 | 74 | 16 |
| 39 | 75 | 17 |
| 39 | 75 | 1171 |
المصدر : موقع نون للدراسات الإسلامية
|
|