| 58 | المجادلة | |
| السورة | الآية | عددالكلمات |
| 58 | 1 | 18 |
| 58 | 2 | 23 |
| 58 | 3 | 21 |
| 58 | 4 | 26 |
| 58 | 5 | 18 |
| 58 | 6 | 15 |
| 58 | 7 | 47 |
| 58 | 8 | 38 |
| 58 | 9 | 19 |
| 58 | 10 | 17 |
| 58 | 11 | 30 |
| 58 | 12 | 22 |
| 58 | 13 | 24 |
| 58 | 14 | 19 |
| 58 | 15 | 10 |
| 58 | 16 | 10 |
| 58 | 17 | 15 |
| 58 | 18 | 17 |
| 58 | 19 | 15 |
| 58 | 20 | 8 |
| 58 | 21 | 9 |
| 58 | 22 | 51 |
| 58 | 22 | 472 |
| 59 | الحشر | |
| السورة | الآية | عددالكلمات |
| 59 | 1 | 11 |
| 59 | 2 | 40 |
| 59 | 3 | 14 |
| 59 | 4 | 12 |
| 59 | 5 | 13 |
| 59 | 6 | 25 |
| 59 | 7 | 37 |
| 59 | 8 | 18 |
| 59 | 9 | 31 |
| 59 | 10 | 23 |
| 59 | 11 | 28 |
| 59 | 12 | 16 |
| 59 | 13 | 12 |
| 59 | 14 | 23 |
| 59 | 15 | 11 |
| 59 | 16 | 17 |
| 59 | 17 | 10 |
| 59 | 18 | 17 |
| 59 | 19 | 10 |
| 59 | 20 | 10 |
| 59 | 21 | 18 |
| 59 | 22 | 13 |
| 59 | 23 | 19 |
| 59 | 24 | 17 |
| 59 | 24 | 445 |
| 60 | الممتحنة | |
| السورة | الآية | عددالكلمات |
| 60 | 1 | 48 |
| 60 | 2 | 13 |
| 60 | 3 | 13 |
| 60 | 4 | 52 |
| 60 | 5 | 13 |
| 60 | 6 | 19 |
| 60 | 7 | 15 |
| 60 | 8 | 21 |
| 60 | 9 | 21 |
| 60 | 10 | 55 |
| 60 | 11 | 21 |
| 60 | 12 | 38 |
| 60 | 13 | 19 |
| 60 | 13 | 348 |
| 61 | الصّف | |
| السورة | الآية | عددالكلمات |
| 61 | 1 | 11 |
| 61 | 2 | 8 |
| 61 | 3 | 9 |
| 61 | 4 | 11 |
| 61 | 5 | 23 |
| 61 | 6 | 31 |
| 61 | 7 | 16 |
| 61 | 8 | 11 |
| 61 | 9 | 14 |
| 61 | 10 | 11 |
| 61 | 11 | 15 |
| 61 | 12 | 17 |
| 61 | 13 | 9 |
| 61 | 14 | 35 |
| 61 | 14 | 221 |
| 62 | الجمعة | |
| السورة | الآية | عددالكلمات |
| 62 | 1 | 12 |
| 62 | 2 | 21 |
| 62 | 3 | 8 |
| 62 | 4 | 10 |
| 62 | 5 | 23 |
| 62 | 6 | 17 |
| 62 | 7 | 9 |
| 62 | 8 | 18 |
| 62 | 9 | 21 |
| 62 | 10 | 15 |
| 62 | 11 | 21 |
| 62 | 11 | 175 |
| 63 | المنافقون | |
| السورة | الآية | عددالكلمات |
| 63 | 1 | 17 |
| 63 | 2 | 12 |
| 63 | 3 | 11 |
| 63 | 4 | 22 |
| 63 | 5 | 14 |
| 63 | 6 | 18 |
| 63 | 7 | 20 |
| 63 | 8 | 17 |
| 63 | 9 | 17 |
| 63 | 10 | 21 |
| 63 | 11 | 11 |
| 63 | 11 | 180 |
| 64 | التّغابن | |
| السورة | الآية | عددالكلمات |
| 64 | 1 | 17 |
| 64 | 2 | 11 |
| 64 | 3 | 9 |
| 64 | 4 | 14 |
| 64 | 5 | 13 |
| 64 | 6 | 16 |
| 64 | 7 | 18 |
| 64 | 8 | 10 |
| 64 | 9 | 27 |
| 64 | 10 | 11 |
| 64 | 11 | 16 |
| 64 | 12 | 11 |
| 64 | 13 | 9 |
| 64 | 14 | 18 |
| 64 | 15 | 8 |
| 64 | 16 | 16 |
| 64 | 17 | 12 |
| 64 | 18 | 5 |
| 64 | 18 | 241 |
| 65 | الطّلاق | |
| السورة | الآية | عددالكلمات |
| 65 | 1 | 41 |
| 65 | 2 | 30 |
| 65 | 3 | 21 |
| 65 | 4 | 28 |
| 65 | 5 | 14 |
| 65 | 6 | 32 |
| 65 | 7 | 25 |
| 65 | 8 | 14 |
| 65 | 9 | 7 |
| 65 | 10 | 16 |
| 65 | 11 | 34 |
| 65 | 12 | 25 |
| 65 | 12 | 287 |
| 66 | التّحريم | |
| السورة | الآية | عددالكلمات |
| 66 | 1 | 14 |
| 66 | 2 | 11 |
| 66 | 3 | 29 |
| 66 | 4 | 21 |
| 66 | 5 | 17 |
| 66 | 6 | 22 |
| 66 | 7 | 11 |
| 66 | 8 | 45 |
| 66 | 9 | 11 |
| 66 | 10 | 27 |
| 66 | 11 | 24 |
| 66 | 12 | 17 |
| 66 | 12 | 249 |
المصدر : موقع نون للدراسات الإسلامية
|
|